| Località | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Poco o parzialmente nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Poco o parzialmente nuvoloso | ||
| 5.2 °C | 15.8 °C | 14 °C | 5.4 °C | |
| temperatura | ||||
| percepita | 3 °C | 16 °C | 14 °C | 4 °C |
| vento | 8.1 nodi N | 7.2 nodi N | 5.3 nodi N | 4.8 nodi O |
| precipitazioni | ||||
| quantità | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| altri dati | ||||
| umidità | 95 % | 60 % | 48 % | 60 % |
| pressione | 1020.4 mb | 1021.5 mb | 1020.2 mb | 1020.5 mb |
Estremi meteo
Estremi meteo del 25/05/2013 per Europa
la più piovosa
la più fredda
la più calda
20.7mm
-2°C
23°C



