Località | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci |
![]() Coperto con debole pioggia intermittente |
![]() Poco o parzialmente nuvoloso con possibile sviluppo di temporali isolati |
![]() Sereno o poco nuvoloso |
|
13 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
vento | 22 nodi OSO | 26 nodi ONO | 24 nodi NNO | 20 nodi NNO |
mare | molto mosso | molto mosso | agitato | molto mosso |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C |
zero termico | 1450 m | 1450 m | 1250 m | 1200 m |
quota neve | 1200 m | 1150 m | 1100 m | 950 m |
precipitazioni | ||||
quantità | 0-2mm | 1-4mm | 0-5mm | - |
probabilità | 60 % | 70 % | 40 % | 3 % |
altri dati | ||||
umidità | 60 % | 70 % | 62 % | 62 % |
pressione | 1016.30 mb | 1015.40 mb | 1015.50 mb | 1018.00 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 4 | 1 | 5 | 5 |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località