Località | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
![]() Nubi irregolari con rovesci localmente forti |
![]() Coperto con debole pioggia intermittente |
![]() Poco o parzialmente nuvoloso |
![]() Poco o parzialmente nuvoloso |
|
8 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
vento | 7 nodi O | 6 nodi NO | 2 nodi ONO | 1 nodi variabile |
mare | molto mosso | molto mosso | molto mosso | mosso |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
zero termico | 1000 m | 900 m | 1050 m | 1000 m |
quota neve | 550 m | 650 m | 800 m | 400 m |
precipitazioni | ||||
quantità | 10-20mm | 1-4mm | - | - |
probabilità | 85 % | 70 % | 5 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 88 % | 93 % | 84 % | 86 % |
pressione | 1012.20 mb | 1014.30 mb | 1017.20 mb | 1020.40 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 1 | 1 | 4 | 4 |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 23/04/2018 per Sardegna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
2°C
14°C