Località | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
![]() Nubi irregolari con rovesci moderati |
![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci |
![]() Nubi sparse e schiarite |
![]() Nubi sparse e schiarite |
|
9 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
vento | 10 nodi NO | 14 nodi NNO | 5 nodi NNO | 5 nodi NO |
mare | molto mosso | molto mosso | molto mosso | mosso |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
zero termico | 1100 m | 1150 m | 1150 m | 1050 m |
quota neve | 900 m | 850 m | 850 m | 800 m |
precipitazioni | ||||
quantità | 4-8mm | 0-2mm | - | - |
probabilità | 70 % | 60 % | 25 % | 25 % |
altri dati | ||||
umidità | 58 % | 55 % | 60 % | 60 % |
pressione | 1012.20 mb | 1014.50 mb | 1017.20 mb | 1020.30 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 3 | 3 | 4 | 4 |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 23/04/2018 per Sardegna
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
2°C
14°C