Località | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
![]() Molto nuvoloso con piogge e temporali |
![]() Coperto con debole pioggia |
![]() Poco o parzialmente nuvoloso |
![]() Sereno |
|
8 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
vento | 6 nodi SO | 18 nodi E | 11 nodi N | 10 nodi NNO |
mare | mosso | molto mosso | mosso | mosso |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C |
zero termico | 850 m | 1000 m | 800 m | 900 m |
quota neve | 700 m | 300 m | 500 m | ND |
precipitazioni | ||||
quantità | 20-40mm | 4-8mm | - | - |
probabilità | 98 % | 80 % | 5 % | 1 % |
altri dati | ||||
umidità | 54 % | 86 % | 50 % | 50 % |
pressione | 1011.40 mb | 1009.30 mb | 1013.20 mb | 1015.70 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 1 | 1 | 4 | 4 |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località