Località | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
![]() Coperto con possibile nevischio |
![]() Coperto con neve debole intermittente |
![]() Coperto con possibile nevischio |
![]() Poco o parzialmente nuvoloso |
|
-3 °C | 0 °C | -1 °C | -8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -12 °C |
zero termico | 550 m | 1000 m | 600 m | 600 m |
quota neve | 400 m | 450 m | 300 m | 300 m |
vento | 3 nodi SSO | 7 nodi ENE | 20 nodi NNE | 18 nodi NNE |
mare | mosso | mosso | mosso | mosso |
precipitazioni | ||||
quantità | 0-1cm | 1-3cm | 0-1cm | - |
probabilità | 60 % | 70 % | 60 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 79 % | 73 % | 93 % | 88 % |
pressione | 1012.40 mb | 1010.50 mb | 1012.50 mb | 1016.20 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 1 | 1 | 1 | 4 |
Località della provincia di Avellino
Principali città Campania
Clima
Temp.
Mappe
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località
Estremi meteo
Estremi meteo del 25/04/2018 per Campania
la più piovosa
la più fredda
la più calda
-
-8°C
10°C