Località | Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte |
![]() Coperto con debole pioggia intermittente |
![]() Coperto con debole pioggia |
![]() Nubi sparse e schiarite |
![]() Poco o parzialmente nuvoloso |
|
10 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
zero termico | 1000 m | 850 m | 850 m | 800 m |
quota neve | 800 m | 525 m | 450 m | 600 m |
vento | 6 nodi ONO | 8 nodi E | 15 nodi NNE | 14 nodi NNE |
mare | mosso | mosso | molto mosso | mosso |
precipitazioni | ||||
quantità | 1-4mm | 4-8mm | - | - |
probabilità | 70 % | 80 % | 25 % | 5 % |
altri dati | ||||
umidità | 41 % | 78 % | 70 % | 63 % |
pressione | 1011.60 mb | 1010.00 mb | 1010.70 mb | 1014.80 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | 1 | 1 | 4 | 4 |
Località della provincia di Napoli
Principali città Campania
Clima
Temp.
Mappe
Principali regioni italiane
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località